Muttertag mit Vollgas – der 1. Wipptrail Kidsrun begeistert Trins
Was für ein Sonntag! Am 10. Mai 2026 – dem Muttertag – verwandelte sich Trins in ein Fest des Laufsports: Beim 1. Wipptrail Kidsrun gingen über 120 Kinder an den Start und zeigten, was in ihnen steckt.
In drei Alterskategorien kämpften die kleinen Läuferinnen und Läufer mit vollem Einsatz um die vorderen Plätze. Die Begeisterung war von Beginn an spürbar – nicht nur bei den Kindern selbst, sondern auch bei den zahlreich erschienenen Familien, die die Strecke säumten und lautstark anfeuerten. Trailfeeling pur, mitten im Wipptal.
Der Kidsrun bildete das perfekte Auftaktprogramm zum anschließenden Wings for Life World Run, der dem Tag einen internationalen Rahmen gab. So wurde aus einem Sportfest im Tal ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis – mit Tiroler Bergkulisse, Trailspaß und jeder Menge Stolz auf beiden Seiten der Ziellinie.
Ein riesiges Dankeschön gilt den Organisatorinnen und Organisatoren, den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie natürlich allen Eltern, die ihre Kinder an den Start gebracht haben. Ihr habt diesen ersten Kidsrun zu einem vollen Erfolg gemacht!
Wir freuen uns schon jetzt auf die 2. Auflage – bleibt gespannt! 🌿🏃
Mädchen – Kategorie 1 (Jahrgang 2020–2022 · 10 Starterinnen)
| # | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gschirr Anna | 2020 | 1:30,24 |
| 🥈 | Reumer Laura | 2020 | 1:31,62 |
| 🥉 | Lehrbaum Annika | 2021 | 1:50,30 |
| 4 | Schönhuber Ida | 2021 | 1:51,71 |
| 5 | Leitgeb-Mayer Noélie | 2021 | 2:03,39 |
| 6 | Klaunzer Frieda | 2020 | 2:06,56 |
| 7 | Klaunzer Hilda | 2022 | 2:07,78 |
| 8 | Wieser Linja | 2021 | 2:10,73 |
| 9 | Geir Eva | 2022 | 3:11,74 |
| 10 | Rauch Anna | 2022 | 3:13,01 |
Buben – Kategorie 1 (Jahrgang 2020–2022 · 12 Starter)
| # | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Plank Jonas | 2020 | 1:24,24 |
| 🥈 | Mader Nico | 2020 | 1:26,26 |
| 🥉 | Knoflach Luis | 2021 | 1:27,40 |
| 4 | Üzüm Çelikhan | 2020 | 1:28,26 |
| 5 | Salchner Oliver | 2020 | 1:30,89 |
| 6 | Spielmann Valentin | 2020 | 1:35,54 |
| 7 | Geir David | 2020 | 1:40,77 |
| 8 | Pittracher Alexander | 2020 | 2:00,25 |
| 9 | Ferenc Beicht Justus | 2021 | 2:04,86 |
| 10 | Hetfleisch Lasse | 2022 | 2:12,93 |
| 11 | Barigozzi Felix | 2021 | 2:13,68 |
| 12 | Schaber Raphael | 2022 | 2:22,34 |
Mädchen – Kategorie 2 (Jahrgang 2017–2019 · 15 Starterinnen)
| # | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Seeber Rosa | 2018 | 2:56,37 |
| 🥈 | Reinisch Sarah | 2017 | 2:58,73 |
| 🥉 | Sarcoli Chiara | 2017 | 3:09,45 |
| 4 | Gschließer Elina | 2017 | 3:19,09 |
| 5 | Volderauer Loren | 2018 | 3:20,31 |
| 6 | Sperger Mara | 2018 | 3:21,17 |
| 7 | Carconi Emilia | 2018 | 3:24,49 |
| 8 | Gatscher Lia | 2019 | 3:25,04 |
| 9 | Gatscher Mathilda | 2018 | 3:28,92 |
| 10 | Blaas Magdalena | 2018 | 3:30,10 |
| 11 | Frei Emilia | 2017 | 3:31,09 |
| 12 | Hutter Emily | 2018 | 3:38,27 |
| 13 | Abenthung Mattilda | 2018 | 3:39,90 |
| 14 | Müller Mia | 2017 | 3:41,17 |
| 15 | Künzel Sophie-Marie | 2017 | 3:50,60 |
Buben – Kategorie 2 (Jahrgang 2017–2019 · 31 Starter)
| # | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hörtnagl Johannes | 2017 | 2:29,97 |
| 🥈 | Knoflach Vinzenz | 2017 | 2:36,75 |
| 🥉 | Gatt Lukas | 2017 | 2:44,17 |
| 4 | Peer Lewin | 2017 | 2:46,66 |
| 5 | Haselwanter-Amort Ben | 2018 | 2:51,74 |
| 6 | Zentner Finn | 2017 | 2:52,59 |
| 7 | Geir Jonathan | 2017 | 2:53,18 |
| 8 | Villgrater Simon | 2018 | 2:53,63 |
| 9 | Robatsch Tobias | 2017 | 2:54,14 |
| 10 | Rumer Lukas | 2017 | 2:54,76 |
| 11 | Enz Gregor | 2018 | 2:55,31 |
| 12 | Carconi Nevio | 2019 | 2:55,94 |
| 13 | Spielman Laurin | 2017 | 2:56,82 |
| 14 | Hill Samuel | 2018 | 2:57,22 |
| 15 | Mader Magnus | 2018 | 2:57,79 |
| 16 | Gasser-Mair Raphael | 2017 | 2:58,15 |
| 17 | Spörr Fabian | 2019 | 2:59,59 |
| 18 | Dibiasi Paul | 2017 | 3:05,91 |
| 19 | Peer Adrian | 2018 | 3:06,48 |
| 20 | Pranger Manuel | 2018 | 3:14,40 |
| 21 | Pittracher Maximilian | 2019 | 3:16,57 |
| 22 | Haselwanter-Amort Max | 2019 | 3:17,30 |
| 23 | Galler David | 2019 | 3:18,07 |
| 24 | Erhart Vinzenz | 2018 | 3:18,51 |
| 25 | Hörtnagl Andreas | 2017 | 3:19,53 |
| 26 | Wieser Leonard | 2019 | 3:23,38 |
| 27 | Frei Julian | 2018 | 3:24,01 |
| 28 | Schönhuber Felix | 2018 | 3:31,80 |
| 29 | Stolz Sebastian | 2018 | 3:48,22 |
| 30 | Ronacher Noel | 2018 | 4:07,61 |
| 31 | Bebawi Philipp | 2018 | 8:43,30 |
Mädchen – Kategorie 3 (Jahrgang 2013–2016 · 30 Starterinnen)
| # | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gatt Alina | 2015 | 5:40,00 |
| 🥈 | Stolz Lorena | 2013 | 5:48,29 |
| 🥉 | Villgrater Julia | 2013 | 5:49,48 |
| 4 | Spörr Anna | 2014 | 5:51,49 |
| 5 | Salchner Marlena | 2015 | 5:55,09 |
| 6 | Salchner Emilia | 2013 | 5:57,04 |
| 7 | Pranger Mia | 2015 | 5:57,49 |
| 8 | Juen Marie | 2014 | 5:58,91 |
| 9 | Gebhard Mira | 2014 | 6:13,45 |
| 10 | Stolz Carina | 2015 | 6:15,97 |
| 11 | Enz Rebecca | 2013 | 6:16,68 |
| 12 | Eder Valentina | 2013 | 6:26,84 |
| 13 | Eberl Zoe | 2014 | 6:34,82 |
| 14 | Gschirr Lena | 2015 | 6:49,38 |
| 15 | Rumer Leni | 2015 | 6:51,24 |
| 16 | Lorenzatto Liana | 2013 | 7:01,28 |
| 17 | Erhart Elena | 2015 | 7:03,55 |
| 18 | Müller Lea | 2015 | 7:05,20 |
| 19 | Erhart Cäcilia | 2016 | 7:05,69 |
| 20 | Eller Lorena | 2016 | 7:08,09 |
| 21 | Wieser Anna | 2015 | 7:15,32 |
| 22 | Felder Aurelia | 2016 | 7:21,58 |
| 23 | Heidegger Anna | 2016 | 7:23,99 |
| 24 | Khammar Jasmine | 2014 | 7:24,67 |
| 25 | Gatscher Greta | 2015 | 7:51,72 |
| 26 | Zimmermann Madlen | 2013 | 7:54,16 |
| 27 | Zimmermann Amelie | 2014 | 7:55,26 |
| 28 | Zentner Leja | 2016 | 7:59,59 |
| 29 | Jenewein Nicole | 2016 | 8:16,81 |
| 30 | Rietzler Julia | 2013 | 10:26,40 |
Buben – Kategorie 3 (Jahrgang 2013–2016 · 23 Starter)
| # | Name | JG | Zeit |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hörtnagl Benjamin | 2014 | 4:48,83 |
| 🥈 | Dibiasi Maximilian | 2013 | 4:49,28 |
| 🥉 | Penz David | 2014 | 5:34,66 |
| 4 | Heidegger Maximilian | 2013 | 5:36,33 |
| 5 | Svoren Jakub | 2015 | 5:46,45 |
| 6 | Spörr Mathias | 2016 | 5:47,73 |
| 7 | Gebhard Felix | 2016 | 5:55,56 |
| 8 | Nagele Elias | 2014 | 5:57,83 |
| 9 | Spörr Matteo | 2014 | 5:58,50 |
| 10 | Felder Leon | 2015 | 6:07,10 |
| 11 | Strickner Matthias | 2016 | 6:10,73 |
| 12 | Dos Santos Joshua | 2016 | 6:12,49 |
| 13 | Stolz Gregor | 2015 | 6:14,50 |
| 14 | Nagele Julian | 2014 | 6:20,47 |
| 15 | Dos Santos Adrian | 2014 | 6:24,24 |
| 16 | Eder Benjamin | 2014 | 6:40,02 |
| 17 | Spörr Jonas | 2015 | 6:42,07 |
| 18 | Salchner Paul | 2016 | 6:48,89 |
| 19 | Erhart David | 2013 | 6:50,37 |
| 20 | Khammar Elias | 2016 | 7:50,68 |
| 21 | Gschliesser Jonas | 2015 | 8:36,62 |
| 22 | Krautgasser Rene | 2015 | 8:56,52 |
| 23 | Gschwentner Nino | 2015 | 8:58,96 |